Adf.ly Para Kazanma Yolları

Adf.ly bir PTC link kısaltma servisidir. Son derece güvenilir olan bu şirket sizlere kazanç için kolay bir yol oluşturmaktadır.


Sorular ile Adf.ly tanıtımını yapalım.


Adf.ly nasıl çalışır?

Adf.ly bir PTC (pay to click) servisidir. Linkleri kısaltarak linklerden para kazanmanızı sağlar. İçeriği görüntüleme gereğiniz yoktur. Sadece sayacın çalışması Adf.ly den kazanmanıza yetecektir.

Ne kadar kazandırır?

Belirli bir kazanç söylemek mümkün değildir. Adf.ly Amerika ve bazı Avrupa ülkelerine 1000 click başına yüksek fiyatlar vermektedir. Türkiye için bu fiyatlar değişmektedir. Mesela Türkiye üzerinden aldığınız 1000 click ile $4.00 dolar kazanırken bu fiyat avrupa ve amerika da biraz daha yüksek olmakta.

Güvenilir mi?

Hepimizin kafasını kurcalayan soru bu. Güvenilir mi? Yazının başında da dediğim gibi sistem oldukça güvenilir. Ancak şöyle bir durum var. Sistem içinde sistem kurarsanız kazancınız gün içinde mükemmel içinde artabilir.

Hileli kazanç yapabilirmiyiz?

İnsanlar genelde ilk olarak kolay yoldan kazancı düşündükleri için bunu da cevaplamak zorunda hissettim kendimi. Hileli yoldan adf.ly da kazanç zor. Hatta bu ihtimale dökecek olursak binde bir. 7 farklı yöntem deneyerek hileli yoldan 0.00040$ kazanmış biri olarak söylüyorum. Boşuna uğraşmayın derim.

Minimum ödeme tutarı?

Adf.ly için minimum ödeme tutarı $5.00. Zaten sıkı bir çalışma ile bu parayı 2-3 günde kazanmanız da mümkün. Yazının altında denenmiş başarılı bir-iki sistemi sizlerle paylaşacağım.

KAZANÇ SİSTEMİ

Gelelim adf.ly sitesinden nasıl bir kazanç sağlayacağınıza.

Bu konuda 20 kişilik bir grubunuzun olması sizin için yeterli. Paraları bir havuzda toplamanız da grubun dağılmaması ve herkesin eşit olabilmesi için önemli bir durum. Şemasal olarak anlatacak olursak ihtiyacımız olan 20 kişiden ;

17si clicker (sadece reklamlara tıklayan kişi)
2 si mailler (reklamları tıklayanlara link listesini ulaştıran kişi)
1 i de controller (tıklama oranını kontrol eden kişi)

olarak çalışıcak.

Mailler ve controller da aynı zamanda tıklamaları tabi ki ekiplerine fayda sağlayacaktır.

Şimdi bu oluşumu kurmuş kişilerin kazanç yöntemi şu şekilde işleyecek. Adf.ly den controller referansında açılacak olan üyelikler ile bu zincirde çalışan herkes yaklaşık her gün 50şer tane link çıkaracak. 50 linkin de anlamlı olması gerekmiyor. Linklerinizi google.com.tr ya da facebook.com gibi linklerden de verebilirsiniz. Her gün çıkarmanızın sebebi ise tekil zincirine takılmamanız.

Bu 50 link kişiler paylaşılmış olarak emailler olan kişilere gönderilip oradan herkesin maillerine dağılacak. Böylece hızı yakalamış olacaksınız.

Clicker kişiler full link listesi geldikten sonra tıklamaya başlayacaklar. Bu tıklamada aradan 12-15 saniye geçirmeleri tıklamaların seri sayılmasını önleyecektir.

KAYIT OLMAK
Not: Siteye kayıt olurken referansımdan kayıt olanlara özel olarak "Nasıl daha fazla kazanırım?", "Kısa sürede nasıl daha fazla para kazanılır?" ..vs gibi soruların cevaplarını ve çeşitli ipuçlarını e-posta yolu ile göndereceğim.. Bu sayede hem siz hem de ben kazanmış olacağım. Ayrıntılı bilgi için "BİRLİKTE KAZANALIM!" adlı makaleye göz atmanızı tavsiye ederim.

1-)İlk olarak linkleri vermekle başlayayım;
     Referanslı Link: http://adf.ly/?id=5366733
     Referanssız Link: http://adf.ly

2-)Siteyi açtığımızda karşımıza gelen bu ekrandan Join Now yazısına tıklıyoruz.

adf.ly para kazanma

3-)Gerekli bilgileri resimdeki gibi dolduruyoruz.
Not: Doğru bilgilerinizi vermek sizin yararınıza olacaktır ileride hesabınıza girişle ilgili sıkıntı çektiğinizde veya biri tarafından şifrenizin değiştirilmesi gibi durumlarda kolayca geri almak mümkün olmaktadır.

adf.ly para kazanma

4-)Join yazısına tıkladıktan sonra e-postamıza gelen maili kontrol ediyoruz ve gönderdikleri linke basıp hesabımızı aktif ediyoruz.

GİRİŞ YAPMAK
1-)http://adf.ly adresinden aşağıdaki ekrana ulaşıyoruz ve  Log In yazan yere  tıklıyoruz.

adf.ly para kazanma

2-)Kayıt olurken kullandığımız e-mail adresimizi ve şifremizi yazarak Log In tuşuna basıyoruz.

adf.ly para kazanma


LİNK KISALTMAK



adf.ly para kazanma

Shrink! tuşuna bastığınızda linkiniz kısaltılır ve aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkar. Karşınıza çıkan ekrandaki linki kopyalayıp dağıtabilirsiniz, bu sayede dağıttığınız link tıklandıkça size para gelecek.


adf.ly para kazanma

Şimdiye kadar kayıt olmayı ve nasıl kullanacağımızı öğrendik sırada ise kazandığımız parayı nasıl alacağımızı anlatan "NASIL ÖDEME ALINIR?" adlı makalemiz var.

Basit bir hesapla

20 kişi başı linki 50 = 1000 link toplam.

20 kişi başı 1000 click =20000 click toplam.

%90 hata payı ve kopma olsun =18000 click kişi başı toplam kayıt.

1000 click min 4$ dan 18000 click min 72$ günlük kazanç

Controller kazancına refler de ekleniyor ve 100$ a yaklaşıyor.

BU SİSTEMDE KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 73$ KAZANABİLİRSİNİZ.

Ancak sisteme körü körüne bağlı kalmak zorundasınız.

Denenmiş ve başarı sağlamış bir yöntemdir.


The average CPM for 25th April 2015.
Unique = average amount paid for 1000 visitors in the 24-hour period.

Raw = average amount paid on the 1st advert view for 1000 link views in the 24-hour period.


Country Desktop CPM Mobile CPM
Unique Raw Unique Raw
United States $8.41 $3.96 $5.32 $3.50
Canada $3.07 $1.50 $2.74 $1.68
United Kingdom $4.59 $2.28 $4.90 $3.08
Australia $3.52 $1.94 $7.00 $4.90
Qatar $4.12 $1.85 $7.87 $4.88
France $3.39 $1.72 $6.28 $4.49
United Arab Emirates $5.79 $2.84 $5.35 $2.73
Iraq $3.27 $1.40 $5.37 $2.91
Malaysia $1.89 $1.08 $4.54 $2.88
Italy $2.39 $1.25 $3.83 $2.73
Bahrain $2.61 $1.31 $3.70 $1.92
Germany $3.42 $1.50 $3.60 $2.17
New Zealand $3.60 $1.90 $2.43 $1.69
Norway $3.55 $1.86 $2.26 $1.36
Singapore $3.53 $1.74 $3.50 $1.94
Ireland $3.45 $1.75 $2.62 $1.67
Netherlands $3.42 $1.58 $2.85 $1.70
South Africa $3.42 $2.41 $2.86 $2.14
Greece $3.39 $1.63 $2.20 $1.50
Jordan $0.65 $0.50 $3.29 $2.29
Switzerland $2.54 $1.25 $3.12 $2.10
Belgium $3.11 $1.50 $2.22 $1.61
Saudi Arabia $2.76 $1.25 $2.87 $1.25
Sweden $2.87 $1.27 $2.41 $1.42
Thailand $0.41 $0.22 $2.73 $1.29
Poland $2.08 $1.16 $2.70 $1.56
Denmark $2.53 $1.07 $1.92 $1.14
Finland $2.52 $1.23 $2.10 $1.23
Korea, Republic Of $0.36 $0.38 $2.52 $1.67
Myanmar $0.41 $0.44 $2.52 $0.86
Spain $2.51 $1.00 $2.03 $1.14
Austria $2.42 $1.27 $2.09 $1.32
Latvia $2.04 $1.12 $1.71 $1.07
Romania $2.01 $0.98 $0.95 $0.78
China $0.80 $0.50 $1.99 $1.19
Portugal $1.89 $0.99 $1.98 $1.13
Nigeria $1.28 $0.58 $1.98 $1.33
Czech Republic $1.94 $1.00 $1.46 $1.00
Algeria $0.42 $0.36 $1.90 $1.21
Mexico $1.04 $0.50 $1.90 $1.09
Dominican Republic $0.92 $0.50 $1.83 $1.12
Ecuador $1.36 $0.70 $1.82 $1.09
India $1.11 $0.56 $1.80 $1.10
Hong Kong $1.78 $1.00 $1.66 $1.07
Iceland $1.70 $1.00 $1.03 $0.89
Japan $1.14 $0.98 $1.67 $1.03
Cyprus $0.35 $0.37 $1.64 $1.19
Hungary $1.12 $1.00 $1.58 $1.00
Brazil $0.95 $0.53 $1.52 $0.88
Slovakia $1.28 $1.00 $1.49 $1.00
Argentina $0.60 $0.47 $1.49 $0.87
Peru $0.63 $0.48 $1.47 $0.89
Kuwait $1.10 $0.50 $1.43 $0.81
Libya $0.34 $0.36 $1.42 $0.84
Morocco $0.72 $0.40 $1.41 $0.97
Estonia $1.08 $0.50 $1.41 $0.92
Philippines $0.62 $0.45 $1.39 $0.80
Comoros $0.42 $0.37 $1.36 $0.86
Venezuela $0.30 $0.32 $1.35 $1.00
Bolivia $0.35 $0.35 $1.33 $0.80
Lithuania $1.33 $0.66 $1.23 $0.80
Chile $0.54 $0.46 $1.32 $0.80
Turkey $1.01 $0.50 $1.32 $0.88
Bangladesh $0.44 $0.40 $1.30 $0.79
Sri Lanka $0.55 $0.46 $1.29 $0.80
Albania $0.40 $0.38 $1.28 $0.79
Ghana $1.10 $0.55 $1.27 $0.81
Slovenia $1.24 $0.58 $1.26 $0.81
Niger $0.31 $0.31 $1.25 $0.80
Israel $1.18 $0.59 $1.24 $0.79
Panama $0.36 $0.36 $1.24 $0.79
Bulgaria $0.38 $0.36 $1.24 $0.79
Russian Federation $1.07 $0.67 $1.22 $0.80
Egypt $0.66 $0.42 $1.22 $0.78
Pakistan $0.35 $0.34 $1.21 $0.79
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of $0.59 $0.50 $1.21 $0.79
Guinea-Bissau $0.28 $0.30 $1.19 $0.86
Micronesia, Federated States Of $0.55 $0.50 $1.18 $0.68
Uruguay $0.30 $0.32 $1.18 $0.80
Colombia $0.42 $0.37 $1.17 $0.79
Montenegro $0.90 $0.50 $1.17 $0.79
Monaco $0.32 $0.29 $1.15 $0.83
Anguilla $0.24 $0.24 $1.15 $0.77
Bosnia And Herzegovina $0.31 $0.32 $1.14 $0.78
Taiwan $0.64 $0.44 $1.14 $0.78
Papua New Guinea $0.35 $0.30 $1.14 $0.81
Luxembourg $1.12 $0.50 $1.06 $0.78
Bhutan $0.36 $0.36 $1.11 $0.78
Afghanistan $0.35 $0.37 $1.10 $0.80
Cote D'ivoire $0.30 $0.33 $1.10 $0.77
Lao People's Democratic Republic $0.38 $0.40 $1.10 $0.76
Virgin Islands, British $0.99 $0.48 $1.08 $0.76
Brunei Darussalam $0.42 $0.40 $1.08 $0.78
Moldova, Republic Of $0.29 $0.31 $1.08 $0.78
Costa Rica $0.30 $0.31 $1.08 $0.79
Kenya $0.63 $0.50 $1.07 $0.78
Mozambique $0.33 $0.33 $1.06 $0.78
Mayotte $0.31 $0.33 $1.05 $0.76
Armenia $0.59 $0.49 $1.05 $0.79
Yemen $0.34 $0.32 $1.05 $0.78
Paraguay $0.30 $0.31 $1.04 $0.78
Gambia $0.54 $0.65 $1.04 $0.79
Liberia - - $1.04 $0.79
Seychelles $0.26 $0.27 $1.04 $0.78
Macao $0.34 $0.35 $1.03 $0.77
Lebanon $0.33 $0.32 $1.03 $0.76
Trinidad And Tobago $0.26 $0.27 $1.01 $0.77
Antigua And Barbuda $0.24 $0.26 $1.01 $0.80
Guyana $0.22 $0.25 $1.01 $0.78
French Guiana $0.31 $0.31 $1.01 $0.75
Guatemala $0.35 $0.34 $1.01 $0.78
Sao Tome And Principe $0.26 $0.30 $1.00 $0.86
American Samoa $0.22 $0.24 $1.00 $0.50
Oman $0.35 $0.34 $1.00 $0.76
Rwanda $0.35 $0.32 $1.00 $0.75
Suriname $0.30 $0.31 $1.00 $0.77
Georgia $1.00 $0.56 $0.93 $0.76
Saint Martin - - $0.99 $0.71
San Marino $0.42 $0.41 $0.99 $0.64
Mongolia $0.39 $0.39 $0.99 $0.76
Nicaragua $0.30 $0.31 $0.99 $0.77
El Salvador $0.27 $0.29 $0.99 $0.77
Djibouti $0.27 $0.28 $0.98 $0.79
Benin $0.45 $0.40 $0.98 $0.72
Somalia $0.42 $0.38 $0.98 $0.72
Equatorial Guinea $0.27 $0.29 $0.98 $0.81
Northern Mariana Islands $0.36 $0.38 $0.98 $0.78
Palestinian Territory, Occupied $0.32 $0.33 $0.97 $0.76
Guinea $0.36 $0.38 $0.97 $0.80
Togo $0.37 $0.35 $0.97 $0.76
Serbia $0.34 $0.33 $0.97 $0.77
Puerto Rico $0.31 $0.31 $0.97 $0.76
Haiti $0.30 $0.28 $0.97 $0.73
Tanzania, United Republic Of $0.28 $0.31 $0.96 $0.78
Saint Lucia $0.24 $0.28 $0.96 $0.79
Croatia $0.69 $0.52 $0.96 $0.76
Cape Verde $0.29 $0.29 $0.96 $0.78
Mali $0.37 $0.34 $0.96 $0.76
Aruba $0.25 $0.27 $0.96 $0.77
Lesotho $0.29 $0.26 $0.95 $0.81
Sierra Leone $0.31 $0.34 $0.95 $0.81
Martinique $0.30 $0.30 $0.95 $0.78
Tunisia $0.95 $0.50 $0.92 $0.77
Indonesia $0.85 $0.38 $0.94 $0.76
Mauritania $0.34 $0.32 $0.94 $0.78
Bermuda $0.29 $0.27 $0.94 $0.83
Senegal $0.29 $0.30 $0.94 $0.75
Nepal $0.25 $0.27 $0.94 $0.77
Saint Kitts And Nevis $0.27 $0.31 $0.94 $0.77
Jamaica $0.27 $0.28 $0.94 $0.76
Barbados $0.29 $0.30 $0.94 $0.78
Belize $0.33 $0.31 $0.93 $0.79
Andorra $0.31 $0.32 $0.93 $0.75
Congo $0.26 $0.31 $0.93 $0.79
Cambodia $0.71 $0.30 $0.93 $0.76
French Polynesia $0.33 $0.32 $0.93 $0.72
Netherlands Antilles $0.32 $0.30 $0.92 $0.86
Malta $0.34 $0.35 $0.92 $0.75
Syrian Arab Republic $0.28 $0.30 $0.92 $0.75
Kyrgyzstan $0.33 $0.31 $0.92 $0.74
Sudan $0.30 $0.31 $0.91 $0.76
Guadeloupe $0.27 $0.28 $0.91 $0.77
Gabon $0.35 $0.32 $0.91 $0.78
Azerbaijan $0.34 $0.34 $0.91 $0.76
Fiji $0.28 $0.30 $0.91 $0.77
Cuba $0.44 $0.37 $0.91 $0.79
Saint Barthélemy $0.29 $0.27 $0.91 $0.76
Iran, Islamic Republic Of $0.71 $0.47 $0.90 $0.76
Réunion $0.35 $0.35 $0.90 $0.74
Cameroon $0.33 $0.33 $0.90 $0.74
Namibia $0.29 $0.29 $0.90 $0.75
Botswana $0.36 $0.35 $0.90 $0.79
Maldives $0.28 $0.31 $0.90 $0.76
Bahamas $0.27 $0.28 $0.90 $0.76
Grenada $0.24 $0.27 $0.90 $0.78
Ethiopia $0.39 $0.35 $0.89 $0.76
Angola $0.32 $0.32 $0.89 $0.74
Mauritius $0.30 $0.32 $0.89 $0.75
Uzbekistan $0.32 $0.32 $0.89 $0.77
Greece (VAT) $0.42 $0.40 $0.89 $0.76
Zimbabwe $0.32 $0.31 $0.89 $0.76
Dominica $0.25 $0.26 $0.89 $0.75
Virgin Islands, U.S. $0.33 $0.36 $0.88 $0.80
Ukraine $0.39 $0.36 $0.88 $0.76
Burundi - - $0.88 $0.80
Cayman Islands $0.28 $0.29 $0.88 $0.79
Saint Vincent And The Grenadines $0.30 $0.31 $0.88 $0.74
Tajikistan $0.27 $0.26 $0.86 $0.72
Central African Republic $0.27 $0.26 $0.86 $0.86
Holy See (Vatican City State) $0.46 $0.42 $0.86 $0.86
Marshall Islands $0.61 $0.44 $0.86 $0.86
Montserrat - - $0.86 $0.86
Samoa - - $0.86 $0.86
Swaziland $0.37 $0.32 $0.86 $0.86
Guam $0.32 $0.35 $0.86 $0.69
Jersey $0.33 $0.32 $0.86 $0.81
Belarus $0.30 $0.30 $0.85 $0.76
Faroe Islands $0.26 $0.25 $0.84 $0.73
Greenland - - $0.84 $0.80
New Caledonia $0.31 $0.31 $0.84 $0.76
Uganda $0.38 $0.34 $0.84 $0.71
Isle Of Man - - $0.84 $0.75
Burkina Faso $0.38 $0.37 $0.84 $0.75
Zambia $0.31 $0.31 $0.84 $0.75
Kazakhstan $0.30 $0.31 $0.83 $0.75
Malawi $0.24 $0.28 $0.83 $0.66
Vietnam $0.44 $0.29 $0.83 $0.73
Madagascar $0.32 $0.34 $0.83 $0.73
Timor-Leste $0.28 $0.35 $0.83 $0.78
Congo, The Democratic Republic Of The $0.29 $0.33 $0.83 $0.72
Gibraltar $0.36 $0.36 $0.82 $0.80
Turks And Caicos Islands $0.27 $0.32 $0.81 $0.77
Guernsey $0.30 $0.43 $0.81 $0.74
Turkmenistan - - $0.80 $0.75
Solomon Islands - - $0.79 $0.86
Liechtenstein - - $0.76 $0.70
Aland Islands $0.42 $0.35 $0.68 $0.68
Vanuatu $0.34 $0.34 $0.59 $0.62
Cook Islands $0.57 $0.40 - -
Chad $0.50 $0.50 - -
Kiribati $0.50 $0.50 - -
Palau $0.50 $0.50 - -
Saint Pierre And Miquelon - - $0.50 $0.50
Falkland Islands (Malvinas) $0.30 $0.30 - -

 O kadar uğraşıyoruz peki buna değer mi?

Hesaplayalım bakalım değecek mi? Diyelim ki elimizde 100 tane ABD proxy ve 10 tanede link var. Link başına 10 proxy düşüyor. ABD'nin şu an 1000 tıklama başına verdiği fiyat top bannerlar için 0,71$ ama elimizde 100 adet proxy olacağı için biz o gün en fazla 0,071$ kazanacağız. Gerçekçi olmak gerekirse düzgün ve çalışan ABD proxy bulmak çok zor bırakın 1000 taneyi 100 tane zor bulursunuz. Bu yüzden en çok kazandıran bütün ülkelerin proxylerini az ordan az burdan bula bula ilerleteceksiniz. Bu da baya zahmetliymiş yaa.

Topladık proxyleri Elimizde top banner kazandırma oranı 0,50$ olan 1000 proxy var diyelim. Link başına 100 proxy. Bu da bize günde 5$ ayda 150$ kazandırır. Başlangıç için iyi bir para. Peki günlük bu 5$ kazanırken ne kadar vakit kaybettik? Açtık botu attık arka plana bir link bitince diğer linki ve proxyleri ekledik en fazla 2-3 dk :))
Sonuç olarak proxy bulmak işin en zahmetli kısmı denebilir. Bulduktan sonra da iş bitmiyor tabi daha aralarından bozulanlar falan olacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

AlexaSurfing ile günlük ortalama 500 hit alabilirsiniz. İlk kayıtta ücretsiz 100 kredi veriyor AlexaSurfing - Free Website Traffic Exchange
 Websyndic Şuana kadar ki en iyi hit sitesi sayılır
autosurf
 10KHits Sitenize Günlük Yüzlerce üye gönderiyor tüm dünyadan. İlk kayıtta ücretsiz 100 kredi veriyor
Free website traffic to your site!
Quadsites ile web sayfanıza inaılmaz organik hit gelsin.

Otohits sitesi fransız ve amerikan kullanıcı ağırlıklı bir sitedir. Gerçek ziyaretçi göndermektedir.
Otohits.net, fast and efficient autosurf
Autowebsurf youtube gibi video sitelerinden para kazanmak isteyenlerin ağırlıkta kullandığı bir sitedir.

hitleap sitesi gayet başarılı. HitLeap İle İster Kendi Siteleriniz İçin Hit Kazanın, İsterseniz Referansınız İle Üye Olanların Satın Aldıkları Dakikalardan %20 Para Kazanın!
Free Website Traffic
HitCanavarı.com benim en çok tuttuğum sitelerden biri. Daha siteye ilk kaydolduğunuzda size tam 500 kredi hediye ediyor. 500 kredi demek 500 ziyaretçi demektir. Bu gerçekten iyi bir rakam